When making a remix of two works A and B — a new work with sufficient creativity to warrant its own independent copyright, but which is also simultaneously a derivative of both A and B — it may be that the copyright statuses of A and B make it impossible to create that remix legally, or at least they may impose some conditions on the copyright status which may be put on the new work, or on how the new work is used.
Notes:
With that background understood, here is the full chart:
Status of Work A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | BY | BY-SA | BY-NC | BY-NC-SA | BY-ND | BY-NC-ND | ARR © | ||
Status of Work B | PD | GREAT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | NO | NO | NO |
BY | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | NO | NO | NO | |
BY-SA | GOOD | GOOD | GOOD | CARE | NO | NO | NO | NO | |
BY-NC | GOOD | GOOD | CARE | GOOD | GOOD | NO | NO | NO | |
BY-NC-SA | GOOD | GOOD | NO | GOOD | GOOD | NO | NO | NO | |
BY-ND | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
BY-NC-ND | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
ARR © | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
(We should mention that this chart is easy to make, if only
one has access to the
Adaptation Status Chart:
this chart is answering the question if there is any single legal
status which can be put on both a remix of A and of B at the same time
-- i.e., if there is one column in the Adaptation
Status Chart which has some entry other than the
NO for both the rows corresponding to A's status and B's status.)
All abbreviations and symbols are links to the right spot in the
Key, below.
This then leaves the question: which licenses may be used on the
remix when the chart shows it is permissible? First of all,
clearly we can concentrate on the upper-left 5×5 portion of this
chart, since all the rest of it shows the remixes to be impermissible.
For that corner, we have the following more detailed chart showing
which of the various possible statuses into which a user might think of
putting a remix is permissible, and which might be the additional
constraints which might then apply:
Status of Work A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | BY | BY-SA | BY-NC | BY-NC-SA | |||||||
Status of Work B |
PD | PD: GREAT | BY-NC-SA: GREAT | PD: OK | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: CARE | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: GOOD |
BY: GREAT | BY-ND: GREAT | BY: GOOD | BY-ND: GOOD | BY: NO | BY-ND: NO | BY: CARE | BY-ND: CARE | BY: NO | BY-ND: NO | ||
BY-SA: GREAT | BY-NC-ND: GREAT | BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: NO | BY-SA: CARE | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | ||
BY-NC: GREAT | ARR ©: GREAT | BY-NC: GOOD | ARR ©: OK | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: GOOD | ARR ©: CARE | BY-NC: NO | ARR ©: NO | ||
BY | PD: OK | BY-NC-SA: GOOD | PD: OK | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: CARE | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: GOOD | |
BY: GOOD | BY-ND: GOOD | BY: GOOD | BY-ND: GOOD | BY: NO | BY-ND: NO | BY: CARE | BY-ND: CARE | BY: NO | BY-ND: NO | ||
BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: NO | BY-SA: CARE | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | ||
BY-NC: GOOD | ARR ©: OK | BY-NC: GOOD | ARR ©: OK | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: GOOD | ARR ©: CARE | BY-NC: NO | ARR ©: NO | ||
BY-SA | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: NO | BY-NC-SA: NO | |
BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | ||
BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: NO | BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: NO | BY-SA: GOOD | BY-NC-ND: NO | BY-SA: CARE | BY-NC-ND: NO | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | ||
BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO | ||
BY-NC | PD: CARE | BY-NC-SA: GOOD | PD: CARE | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: CARE | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: GOOD | |
BY: CARE | BY-ND: CARE | BY: CARE | BY-ND: CARE | BY: NO | BY-ND: NO | BY: CARE | BY-ND: CARE | BY: NO | BY-ND: NO | ||
BY-SA: CARE | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: CARE | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: CARE | BY-NC-ND: NO | BY-SA: CARE | BY-NC-ND: GOOD | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | ||
BY-NC: GOOD | ARR ©: CARE | BY-NC: GOOD | ARR ©: CARE | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: GOOD | ARR ©: CARE | BY-NC: NO | ARR ©: NO | ||
BY-NC-SA | PD: NO | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: NO | PD: NO | BY-NC-SA: GOOD | PD: NO | BY-NC-SA: GOOD | |
BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | BY: NO | BY-ND: NO | ||
BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | BY-SA: NO | BY-NC-ND: NO | ||
BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO | BY-NC: NO | ARR ©: NO |
This chart has exactly the same copyright status acronyms as the one
above (so we do not repeat their definitions, and their links go to the
key above), and very similar result codes/colors, with only one new result
possible: